Инверторные сплит-системы серии Premium Design Super DC Inverter
Инверторные сплит-системы серии Premium Design Super DC Inverter
Сплит-системы серии Premium Design Super DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев - SEER/SCOP - у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Серия обладает важным для российских климатических условий преимуществом – расширенным температурным диапазоном в режиме обогрева – до -15°С, что позволяет использовать кондиционер даже при наступлении ощутимых холодов. Кроме того, появилась функция «Дежурный обогрев +8°С». Она позволяет поддерживать температуру на уровне +8°С тепла и не дает промерзнуть или остыть помещению в холодный период при временном отсутствии жильцов.
Внутренние блоки серии Premium Design Super DC Inverter имеют встроенный 5-ти скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения и 19 дБ(A) в режиме вентиляции.
Система очистки воздуха включает в себя три фильтра – ULTRA Hi Density фильтр, фотокаталичтический фильтр и фильтр Silver Ion. Кроме этого, дополнительно в кондиционерах установлена плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator. Она относится к новому поколению высокотехнологичных продуктов для защиты здоровья людей, убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.
- Характеристики
- Инструкции
- Описание
Модель | AS-10UR4SVETG6 | AS-13UR4SVETG6 | AS-18UR4SFATG6 | AS-24UR4SDBTG6 | |
Энергоэффективность | |||||
Коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности на обогрев SCOP | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Класс сезонной энергоэффективности на охлаждение | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Класс сезонной энергоэффективности на обогрев | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | А | А | А | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | А | А | А | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,57 | 3,29 | 3,59 | 3,69 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,81 | 3,69 | 4,00 | 3,80 | |
Рабочие Характеристики | |||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,3) | 3,75 (1,6-4,0) | 5,5 (2,5-5,75) | 7,2 (2,3-7,3) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,0) | 3,8 (1,6-4,1) | 5,6 (2,25-6,25) | 7,3 (2,3-8,0) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,785 (0,40-1,25) | 1,14 (0,44-1,45) | 1,53 (0,65-2,25) | 1,95 (0,65-2,6) |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,735 (0,44-1,30) | 1,03 (0,46-1,50) | 1,4 (0,6-2,1) | 1,92 (0,63-3,1) |
Расход воздуха | м3/час | 500 | 600 | 900 | 1100 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 22/38 | 23/39 | 35/46 | 36/50 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 55 | 55 | 58 | 59 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,7 | 5,1 | 6,9 | 8,7 |
Нагрев (A) | 3,5 | 4,6 | 6,3 | 8,7 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||
Массо-габаритные характеристики | |||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 950*275*208 | 950*275*208 | 1050*320*235 | 1219*320*235 |
Внешний блок | 715*482*240 | 715*482*240 | 830*634*287 | 884*793*366 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8,5 | 8,5 | 12 | 13 |
Внешний блок | 28 | 29 | 38 | 56 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1000*340*260 | 1000*340*260 | 1118*392*318 | 1315*392*318 |
Внешний блок | 830*530*315 | 830*530*315 | 980*665*385 | 1050*890*500 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 11 | 11 | 15,5 | 16 |
Внешний блок | 30 | 31 | 42 | 61 | |
Присоединительные размеры | |||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
- Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP - 6,1/3,8
- Светопрозрачный пластик передней панели
- MIRAGE-дисплей
- 4D AUTO-Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Ultra Hi Density фильтр, фильтр Silver Ion, фотокаталитический фильтр
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
- Низкий уровень шума - от 22 дб(А)
- Работа на охл/обогрев до -15°С
- 5 скоростей работы вентилятора
- Режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel
- Устойчивость к перепаду напряжения
- Энергопотребление в режиме ожидания не более 1 Вт
- Таймер на включение и отключение
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Функция самоочистки
- Авторестарт, cамодиагностика