Инверторные сплит-системы серии EXPERT EU DC Inverter
Инверторные сплит-системы серии EXPERT EU DC Inverter
Серия EXPERT EU DC Inverter - это современные инверторные сплит-системы с элегантном дизайном и высоким классом энергоэффективности А+ по европейским стандартам (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев - SEER/SCOP - у моделей мощностью 10kBTU/h и 13kBTU/h составляет 5,6/3,8 соответственно, у моделей 18kBTU/h и 24kBTU/h - 6,1/4,0).
Внутренние блоки сплит-системы оснащены мощными 4-х скоростными вентиляторами, при этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока так же существенно снижен, благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
MIRAGE-дисплей, расположенный на передней панели, легко отключается с пульта ДУ.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion.
Отличительной особенностью сплит-систем серии EXPERT EU Inverter является ионизатор, который эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
- Характеристики
- Инструкции
- Описание
Модель | AS-10UR4SYDTDI | AS-13UR4SYDTDI | AS-18UR4SFATDI6 | AS-24UR4SDBTDI6 | |
Энергоэффективность | |||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | А | А | А | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | А | А | А | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,39 | 3,28 | 3,4 | 3,46 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,72 | 3,67 | 3,88 | 3,73 | |
Рабочие Характеристики | |||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-2,9) | 3,75 (1,6-3,85) | 5,6 (2,1-5,8) | 7,4 (2,5-7,7) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,2) | 3,85 (1,6-4,0) | 5,8 (2,0-6,0) | 7,7 (2,5-8,0) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,826 (0,47-0,85) | 1,143 (0,48-1,17) | 1,647 (0,61-1,70) | 2,139 (0,72-2,23) |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,753 (0,43-0,86) | 1,049 (0,43-1,08) | 1,495 (0,51-1,54) | 2,064 (0,67-2,14) |
Расход воздуха | м3/час | 550 | 550 | 900 | 1100 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 23/37 | 23/37 | 34/45 | 35/49 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 50 | 52 | 55 | 57 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,75 | 5,19 | 7,48 | 9,72 |
Нагрев (A) | 3,72 | 4,76 | 6,79 | 9,38 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||
Массо-габаритные характеристики | |||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 780x270x202 | 780x270x202 | 960x315x230 | 1130x315x236 |
Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 830x634x287 | 885x795x366 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 | 8 | 12 | 13 |
Внешний блок | 22 | 23 | 38 | 56 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 | 830x335x260 | 1040x390x315 | 1210x390x315 |
Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 980x665x385 | 1050x910x500 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 | 14 | 16 |
Внешний блок | 24 | 25 | 42 | 61 | |
Присоединительные размеры | |||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
- Сезонная энергоэффективность A+
- Светопрозрачный пластик передней панели
- MIRAGE-дисплей
- 4D AUTO-Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Ultra Hi Density фильтр, Фотокаталитический фильтр*, Negative Ion*
- Ионизатор воздуха
- Низкий уровень шума - от 23 дб(А)
- Режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel
- Устойчивость к перепаду напряжения
- Таймер на включение и отключение
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Функция самоочистки
- Авторестарт, Cамодиагностика